產品圖片 | 產品名稱 | 品牌 | 主要參數 | 價格 |
![]() | 超聲波探傷儀TUD280 | 時代儀器 | 測量范圍:2.5mm~9000mm(鋼縱波) | 洽詢![]() |
![]() | 超聲波探傷儀TIME1100 | 時代儀器 | 探測范圍:2.5~ 5000mm | 洽詢![]() |
![]() | 時代超聲波探傷儀TUD300 | 時代儀器 | 測量范圍(mm):2.5~5000(鋼縱波) | 洽詢![]() |
![]() | 手持式超聲波探傷儀TIME1130 | 時代儀器 | 工作方式:單探頭、雙探頭、透射 | 洽詢![]() |
![]() | 時代超聲波探傷儀TUD500 | 時代儀器 | 5.7″高亮彩色VGA(640x480)TFT液晶顯示屏 | 洽詢![]() |
![]() | 時代超聲波探傷儀TIME1150 | 時代儀器 | 掃描范圍:零界面入射~10000(mm) | 洽詢![]() |
![]() | 時代超聲波探傷儀TIME1102-原TUD290 | 時代儀器 | 測量范圍: 2.5mm~9000mm(鋼縱波) | 洽詢![]() |
![]() | 時代超聲波探傷儀TUD600 | 時代儀器 | 測量范圍:6000mm | 洽詢![]() |
![]() | 時代超聲波探傷儀TIME1180-原TUD700 | 時代儀器 | 測量范圍:10000mm | 洽詢![]() |
北京時代集團半自動維氏硬度計 www.landscapeandstone.com 版權所有 備案號:魯ICP備08106748號-9