產品圖片 | 產品名稱 | 品牌 | 主要參數 | 價格 |
![]() | 微機控制電子萬能試驗機(大門式)WDW-B200~B600 | 時代儀器 | 測量范圍:0.2%-100%FS(滿量程) | 洽詢![]() |
![]() | 微機控制電子萬能試驗機(門式)WDW-B50~B100 | 時代儀器 | 測量范圍:0.2%-100%FS(滿量程) | 洽詢![]() |
![]() | 微機控制電子萬能試驗機(小門式)WDW-B1~B50 | 時代儀器 | 測量范圍:0.2%-100%FS(滿量程) | 洽詢![]() |
![]() | 微機控制電子萬能試驗機WDW-B005~B5 | 時代儀器 | 可自動求取ReH、 ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、E 等試驗參數 | 洽詢![]() |
![]() | 微機控制電子萬能試驗機WDW-002/005/01/02/05/1/2/5 | 時代儀器 | 測量范圍:最大試驗力的0.4%-100% | 洽詢![]() |
![]() | 微機控制電子萬能試驗機WDW-10/20/50 | 時代儀器 | 測量范圍:最大試驗力的0.4%-100% | 洽詢![]() |
![]() | 電子式萬能試驗機WDW-J002/005/01/02/05/1/2/5 | 時代儀器 | 測量范圍:最大試驗力的2%-100% | 洽詢![]() |
![]() | 電子萬能試驗機WDW-J10/20/50/100/200/300 | 時代儀器 | 測量范圍:最大試驗力的2%-100% | 洽詢![]() |
![]() | 時代微機控制電子萬能試驗機WDW-500E/600E | 時代儀器 | 測量范圍:最大試驗力的2%—100%/0.4%—100% | 洽詢![]() |
![]() | 時代微機控制電子萬能試驗機WDW-5E | 時代儀器 | 測量范圍:最大試驗力的(0.4%~100%) | 洽詢![]() |
![]() | 時代臺式微機控制電子萬能試驗機WDW-20 | 時代儀器 | 試驗力測量范圍:80N – 20kN,全程不分檔 | 洽詢![]() |
![]() | 時代WDW系列微機控制電子萬能試驗機(1-2噸)WDW系列 | 時代儀器 | 測量范圍:最大試驗力的0.4%-100% | 洽詢![]() |
![]() | 時代WDW系列微機控制電子萬能試驗機(0.01-0.5噸)WDW系列 | 時代儀器 | 測量范圍:最大試驗力的0.4%-100% | 洽詢![]() |
![]() | 時代微機控制電子萬能試驗機WDW-10E/20E | 時代儀器 | 測量范圍:最大試驗力的(0.4%~100%) | 洽詢![]() |
![]() | 時代電子萬能試驗機WDW-200E | 時代儀器 | 分辨力:最大試驗力的1/300000 | 洽詢![]() |
![]() | 時代支架式電子萬能試驗機WDW-T20 | 時代儀器 | 測量范圍:80N – 20kN,全程不分檔 | 洽詢![]() |
![]() | 時代微機控制電子式萬能試驗機WDW-T100 | 時代儀器 | 最大試驗力:100kN 測量范圍:最大試驗力的0.4%-100% Fn | 洽詢![]() |
![]() | 時代微機控制電子蠕變持久試驗機SRD-100 | 時代儀器 | 最大試驗力:100kN | 洽詢![]() |
![]() | 時代微機控制電子式松弛試驗機SXW-300 | 時代儀器 | 最大試驗力:300kN | 洽詢![]() |
![]() | 微機控制電子萬能試驗機WDW-B50 | 時代儀器 | 最大試驗力:50kN | 洽詢![]() |
北京時代集團半自動維氏硬度計 www.landscapeandstone.com 版權所有 備案號:魯ICP備08106748號-9